কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শুক্রবার, ১০ এপ্রিল, ২০২৬ এ ১০:০৯ AM
কন্টেন্ট: পাতা
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতি দরিদ্রের জন্য কর্ম সংস্থান কর্মসূচি(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্ম পরিকল্পনার ফরম
অর্থ বছরঃ ২০২২-২০২৩(১ম পর্যায়) ইউনিয়নঃ গোমনাতি উপজেলাঃ ডোমার জেলাঃ নীলফামারী
| ক্রঃ নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | ওয়ার্ড | গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক নং | ব্যাংক হিসাব বিবরনী | মন্তব্য | |
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | ||||||||||
| ০১ | শরিফুল (সর্দার) | আঃ জব্বার | ৭৩১১৫৪৭৭৯৯৫০১ | ০১ | উঃ আমবাড়ী | পুরুষ | | ১ | | | |
| ০২ | মুক্তা আক্তার | আলমগির বাদশা | ৭৩১১৫৪৭০০০২৮৬ | ০১ | উঃ আমবাড়ী | পুরুষ | | ২ | | | |
| ০৩ | অলিমা | বাবলু | ৭৩১১৫৪৭৭৯৯৯৩৮ | ০১ | উঃ আমবাড়ী | মহিলা | | ৩ | | | |
| ০৪ | নুর আলম | সিরাজুল | ৭৩১১৫৪৭৭৯৯৭০৯ | ০১ | উঃ আমবাড়ী | পুরুষ | | ৪ | | | |
| ০৫ | রোকেয়া | আবুল কাশেম | ৭৩১১৫৪৭৭৯৯৩৩৯ | ০১ | উঃ আমবাড়ী | মহিলা | | ৫ | | | |
| ০৬ | আয়ুব আলী | কাইমদ্দিন | ৭৩১১৫৪৭৭৯৯৯৫২ | ০১ | উঃ আমবাড়ী | পুরুষ | | ৬ | | | |
| ০৭ | খতেজা | আঃ জব্বার | ৭৩১১৫৪৭৭৯৯৮৭১ | ০১ | উঃ আমবাড়ী | মহিলা | | ৭ | | | |
| ০৮ | মোঃ আবু কালাম | মুহির উদ্দিন | ৭৩১১৫৪৭৭৯৯৮০৮ | ০১ | উঃ আমবাড়ী | পুরুষ | | ৮ | | | |
| ০৯ | মোছাঃ জামিলা খাতুন | মোঃ বিপুল মামুদ | ৭৩১১৫৪৭৭৯৯৯৪১ | ০১ | উঃ আমবাড়ী | পুরুষ | | ৯ | | | |
| ১০ | মোছাঃ রহিমা বিবি | মোঃ হকিকুল ইসঃ | ৭৩১১৫৪৭৭৯৯৮৯৬ | ০১ | উঃ আমবাড়ী | পুরুষ | | ১০ | | | |
| ১১ | মোঃ বাঙ্গালী মিয়া | মৃত ময়নদ্দিন | ৭৩১১৫৪৭৭৯৯৪৮৩ | ০১ | উঃ আমবাড়ী | পুরুষ | | ১১ | | | |
| ১২ | মোঃ মমিন মিয়া | মোঃ দুলাল হোসেন | ১৯৮৩৬১৮০৫১ | ০১ | উঃ আমবাড়ী | পুরুষ | | ১২ | | | |
| ১৩ | মোঃ শরিফুল ইসলাম | আনোয়ার হোসেন | ১৯৯১৭৩১১৫৪৭০০০১৩৬ | ০১ | উঃ আমবাড়ী | মহিলা | | ১৩ | | | |
| ১৪ | মোছাঃ মঞ্জুয়ারা বেগম | মোঃ মজিবুল | ৭৩১১৫৪৭৭৯৯১৬৪ | ০১ | উঃ আমবাড়ী | মহিলা | | ১৪ | | | |
| ১৫ | মোঃ আলম ইসলাম | মৃত নবার উদ্দিন | ৭৩১১৫৪৭৭৯৯৯০২ | ০১ | উঃ আমবাড়ী | পুরুষ | | ১৫ | | | |
(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সহঃ উপঃশিক্ষা অফিসার উপ-সহকারী প্রকৌশলী(SMODMRPA) উপঃ প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ডোমার,নীলফামারী ডোমার,নীলফামারী ডোমার,নীলফামারী ডোমার,নীলফামারী
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতি দরিদ্রের জন্য কর্ম সংস্থান কর্মসূচি(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্ম পরিকল্পনার ফরম
অর্থ বছরঃ ২০২২-২০২৩ (১ম পর্যায়) ইউনিয়নঃ গোমনাতি উপজেলাঃ ডোমার জেলাঃ নীলফামারী
| ক্রঃ নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | ওয়ার্ড | গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক নং | ব্যাংক হিসাব বিবরনী | মন্তব্য | |
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | ||||||||||
| ১৬ | মোঃ সোহেল ইসলাম | মোঃ জামিয়ার রহঃ | ৬৪৬৩৩৪৫৯০৭ | ০১ | উঃ আমবাড়ী | পুরুষ | | ১৬ | | | |
| ১৭ | মোঃ মনোয়ার হোসেন | ্মোঃ নজরুল ইসঃ | ৭৩১১৫৪৭৮২৯০২৫ | ০১ | উঃ আমবাড়ী | পুরুষ | | ১৭ | | | |
| ১৮ | মোঃ কুদ্দুস | মোঃ ওমর আলী | ৭৩১১৫৪৭৭৯৯১১৮ | ০১ | উঃ আমবাড়ী | মহিলা | | ১৮ | | | |
| ১৯ | মোঃ রাজু ইসলাম | আব্দুর রশিদ | ৭৩১১৫৪৭৮৫৮১৬৪ | ০১ | উঃ আমবাড়ী | পুরুষ | | ১৯ | | | |
| ২০ | মোঃ তইবুল ইসলাম | মোঃ মোসারেফ | ৭৩১১৫৪৭৮৩৭৩০৩ | ০১ | উঃ আমবাড়ী | মহিলা | | ২০ | | | |
| ২১ | মোঃ লিটন | আমির আলী | ৭৩১১৫৪৭৮৩৩৮৫৫ | ০১ | উঃ আমবাড়ী | পুরুষ | | ২১ | | | |
| ২২ | মোছাঃ লিতা আক্তার | আবুল হোসেন | ৪২১৩৩৮৪৬১৫ | ০১ | উঃ আমবাড়ী | মহিলা | | ২২ | | | |
| ২৩ | মোছাঃ মসলিমা বেগম | মোঃ বাবলু মিয়া | ৭৩১১৫৪৭০০০০২৩ | ০১ | উঃ আমবাড়ী | মহিলা | | ২৩ | | | |
(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সহঃ উপঃশিক্ষা অফিসার উপ-সহকারী প্রকৌশলী(SMODMRPA) উপঃ প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ডোমার,নীলফামারী ডোমার,নীলফামারী ডোমার,নীলফামারী ডোমার,নীলফামারী
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতি দরিদ্রের জন্য কর্ম সংস্থান কর্মসূচি(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্ম পরিকল্পনার ফরম
অর্থ বছরঃ ২০২২-২০২৩ (১ম পর্যায়) ইউনিয়নঃ গোমনাতি উপজেলাঃ ডোমার জেলাঃ নীলফামারী
| ক্রঃ নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | ওয়ার্ড | গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক নং | ব্যাংক হিসাব বিবরনী | মন্তব্য | |
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | ||||||||||
| ২৪ | মকবুল | বদের উদ্দিন | ৭৩১১৫৪৭৮২০০৩১ | ০২ | উঃ আমবাড়ী | পুরুষ | ৪ | ১ | | | |
| ২৫ | আঃ কাদের | জসমদ্দিন | ৭৩১১৫৪৭৮২০৪৪৩ | ০২ | উঃ আমবাড়ী | পুরুষ | ৩ | ২ | | | |
| ২৬ | মজিবর | আশরাফ আলী | ৭৩১১৫৪৭৮২০৪০৮ | ০২ | উঃ আমবাড়ী | মহিলা | ৫ | ৩ | | | |
| ২৭ | তাসলিমা আক্তার পিংকি | মোঃ চানু ইসলাম | ১৯৯২৭৩১১৫৪৭০০০০৯৬ | ০২ | উঃ আমবাড়ী | পুরুষ | ৩ | ৪ | | | |
| ২৮ | জুয়েল | আবু কালাম | ৭৩১১৫৪৭৭৯৯৫৪৭ | ০২ | উঃ আমবাড়ী | পুরুষ | ৫ | ৫ | | | |
| ২৯ | মর্জিনা বেগম | জজে আবু তাহের | ৭৩১১৫৪৭৮২৯৩৭৭ | ০২ | উঃ আমবাড়ী | মহিলা | ৪ | ৬ | | | |
| ৩০ | ফজলুল | মৃত কছির উদ্দিন | ৭৩১১৫৪৭৮২৯২ | ০২ | উঃ আমবাড়ী | মহিলা | ৩ | ৭ | | | |
| ৩১ | মোছাঃ জোসনা বেগম | মোঃ হাচান আলী | ৭৩১১৫৪৭৮২০৪৬৪ | ০২ | উঃ আমবাড়ী | মহিলা | ৫ | ৮ | | | |
| ৩২ | মোছাঃ অলিমা খাতুন | মোঃ দুলাল শাহ | ৭৩১১৫৪৭৮২০৮৯২ | ০২ | উঃ আমবাড়ী | মহিলা | | ৯ | | | |
| ৩৩ | মোঃ সোহেল রানা | ফজিবর রহমান | ৭৩১১৫৪৭৮২৯৩৩৫ | ০২ | উঃ আমবাড়ী | মহিলা | | ১০ | | | |
| ৩৪ | মোছাঃ সুফিয়া বেগম | সামসুল হক | ৭৩১১৫৪৭৮২০৬৪৭ | ০২ | উঃ আমবাড়ী | মহিলা | | ১১ | | | |
| ৩৫ | মোঃ সাহাজাহান | মোঃ নুরল ইসলাম | ৯৫৮১৮৭৫৮৩৬ | ০২ | উঃ আমবাড়ী | পুরুষ | | ১২ | | | |
| ৩৬ | গোলাপ | ইসব আলী | ৭৩১১৫৪৭৮২০৪৮১ | ০২ | উঃ আমবাড়ী | মহিলা | | ১৩ | | | |
| ৩৭ | মোছাঃ ফুলবানু | মোঃ আনারুল | ৭৩১১৫৪৭৮২০৪৪০ | ০২ | উঃ আমবাড়ী | পুরুষ | | ১৪ | | | |
| ৩৮ | মোঃ রুবেল ইসলাম | মোঃ খাইরুল ইসঃ | ৫৫৪১৪৫৬৯৫৯ | ০২ | উঃ আমবাড়ী | পুরুষ | | ১৫ | | | |
| ৩৯ | মোছাঃ মতিনা বেগম | ময়নুল হক | ৭৩১১৫৪৭৮২০৫৭৪ | ০২ | উঃ আমবাড়ী | পুরুষ | | ১৬ | | | |
| ৪১ | মোছাঃ পারুল আক্তার | মোঃ সাদেক বাচ্চু | ৭৩১১৫৪৭৮২০০৯৮ | ০২ | উঃ আমবাড়ী | পুরুষ | | ১৭ | | | |
| ৪১ | মোঃ সবুজ আলী | আনোয়ার হোসেন | ৭৩১১৫৪৭০০০০৫৭ | ০২ | উঃ আমবাড়ী | মহিলা | | ১৮ | | | |
| ৪২ | মোঃ আমুন হক | মৃত ছবুর উদ্দিন | ৭৩১১৫৪৭৮২০৬১০ | ০২ | উঃ আমবাড়ী | পুরুষ | | ১৯ | | | |
(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সহঃ উপঃশিক্ষা অফিসার উপ-সহকারী প্রকৌশলী(SMODMRPA) উপঃ প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ডোমার,নীলফামারী ডোমার,নীলফামারী ডোমার,নীলফামারী ডোমার,নীলফামারী
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতি দরিদ্রের জন্য কর্ম সংস্থান কর্মসূচি(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্ম পরিকল্পনার ফরম
অর্থ বছরঃ ২০২২-২০২৩ (১ম পর্যায়) ইউনিয়নঃ গোমনাতি উপজেলাঃ ডোমার জেলাঃ নীলফামারী
| ক্রঃ নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | ওয়ার্ড | গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক নং | ব্যাংক হিসাব বিবরনী | মন্তব্য | |
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | ||||||||||
| ৪৩ | মোঃ জাহাঙ্গীর আলম | মৃত মকছেদ আলী | ৭৩১১৫৪৭০০০০৯৫ | ০২ | উঃ আমবাড়ী | পুরুষ | | ২০ | | | |
| ৪৪ | মোঃ নুরল ইসলাম | মৃত নজমদ্দিন | ৭৩১১৫৪৭৮২০২৭২ | ০২ | উঃ আমবাড়ী | মহিলা | | ২১ | | | |
| ৪৫ | মোছাঃ খুকি বেগম | নুর আলম | ৭৩১১৫৪৭৮২০৪৩৫ | ০২ | উঃ আমবাড়ী | মহিলা | ৪ | ২২ | | | |
| ৪৬ | মোঃ শাহানাজ পারভীন | মাহাবুবর রহমান | ৭৩১১৫৪৭৮২০৯৩৩ | ০২ | উঃ আমবাড়ী | পুরুষ | ৩ | ২৩ | | | |
| ৪৭ | মোঃ আবু কালাম | মোঃ আতিয়ার রহঃ | ৭৩১১৫৪৭৮২০১৫১ | ০২ | উঃ আমবাড়ী | পুরুষ | | ২৪ | | | |
| ৪৮ | মোঃ দেলোয়ার রহমান | মোঃ মিজানুর রহঃ | ৭৩৬৩৫৩৬৬৯০ | ০২ | উঃ আমবাড়ী | পুরুষ | | ২৫ | | | |
(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সহঃ উপঃশিক্ষা অফিসার উপ-সহকারী প্রকৌশলী(SMODMRPA) উপঃ প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ডোমার,নীলফামারী ডোমার,নীলফামারী ডোমার,নীলফামারী ডোমার,নীলফামারী
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতি দরিদ্রের জন্য কর্ম সংস্থান কর্মসূচি(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্ম পরিকল্পনার ফরম
অর্থ বছরঃ ২০২২-২০২৩(১ম পর্যায়) ইউনিয়নঃ গোমনাতি উপজেলাঃ ডোমার জেলাঃ নীলফামারী
| ক্রঃ নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | ওয়ার্ড | গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক নং | ব্যাংক হিসাব বিবরনী | মন্তব্য | |
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | ||||||||||
| ৪৯ | মোঃ নুরু হোসেন | জহির উদ্দিন | ৭৩১১৫৪৭৮২৯৯৬৫ | ০৩ | পূর্বআমবাড়ী | পুরুষ | ৫ | ০১ | | | |
| ৫০ | মনজিলা | মোঃ মকলেছ উদ্দিন | ৭৩১১৫৪৭৮২৯৮৯৫ | ০৩ | পূর্বআমবাড়ী | মহিলা | ৫ | ০২ | | | |
| ৫১ | সারতী | বুধারু | ৭৩১১৫৪৭৮৭৮৯৭৮ | ০৩ | পূর্বআমবাড়ী | মহিলা | ৫ | ০৩ | | | |
| ৫২ | মোঃ রজব আলী | মৃত জসিমদ্দিন | ৭৩১১৫৪৭৮৫৮২৩০ | ০৩ | পূর্বআমবাড়ী | পুরুষ | ৬ | ০৪ | | | |
| ৫৩ | মোঃ মামুন ইসলাম | মোঃ মজনু | ৭৩১১৫৪৭৭৯১৪৯৯ | ০৩ | পূর্বআমবাড়ী | পুরুষ | ৪ | ০৫ | | | |
| ৫৪ | মোঃ বেলাল হোসেন | মৃত নবীর উদ্দিন | ৭৩১১৫৪৭৮০০১৬৮ | ০৩ | পূর্বআমবাড়ী | পুরুষ | ৩ | ০৬ | | | |
| ৫৫ | মোছাঃ তাজনুরা বানু | সাইবুল ইসলাম | ৭৩১১৫৪৭৮৫৮৩১১ | ০৩ | পূর্বআমবাড়ী | পুরুষ | ৫ | ০৭ | | | |
| ৫৬ | মোছাঃ সপিনা বেগম | ্রশিদুল ইসলাম | ৭৩১১৫৪৭০০০২২৭ | ০৩ | পূর্বআমবাড়ী | পুরুষ | ৬ | ০৮ | | | |
| ৫৭ | মোঃ মান্নান হোসেন | মোঃ সাবেদ দালী | ৭৩১১৫৪৭৮৫৮৭৩৫ | ০৩ | পূর্বআমবাড়ী | মহিলা | ৬ | ০৯ | | | |
| ৫৮ | মোছাঃ হালিমা বেগম | মোঃ রবিউল ইসলাম | ৭৩১১৫৪৭৮৫৫৮৮৭১ | ০৩ | পূর্বআমবাড়ী | মহিলা | ৫ | ১০ | | | |
| ৫৯ | মফিজুল | কাল্টু মামুদ | ৭৩১১৫৪৭৮৫৮৯৯৫ | ০৩ | পূর্বআমবাড়ী | পুরুষ | ৪ | ১১ | | | |
| ৬০ | মোছাঃআনজিনা খাতুন | মোঃ আজিজুল হক | ৭৩১১৫৪৭৮৫৮২৮১ | ০৩ | পূর্বআমবাড়ী | পুরুষ | ৩ | ১২ | | | |
| ৬১ | মোছাঃ সাহিদা বেগম | মোঃ রবিউল ইসলাম | ৭৩১১৫৪৭৮২৯৬০৪ | ০৩ | পূর্বআমবাড়ী | মহিলা | ৪ | ১৩ | | | |
| ৬২ | কুলছুম | আঃ মান্নান | ৭৩১১৫৪৭৮৫৮৮৮৭ | ০৩ | পূর্বআমবাড়ী | মহিলা | ৪ | ১৪ | | | |
| ৬৩ | শিমু আক্তার | মৃত সবুজ আলী | ৭৮১৩৩৯৬৬৯৯ | ০৩ | পূর্বআমবাড়ী | মহিলা | ৫ | ১৫ | | | |
(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সহঃ উপঃশিক্ষা অফিসার উপ-সহকারী প্রকৌশলী(SMODMRPA) উপঃ প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ডোমার,নীলফামারী ডোমার,নীলফামারী ডোমার,নীলফামারী ডোমার,নীলফামারী
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতি দরিদ্রের জন্য কর্ম সংস্থান কর্মসূচি(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্ম পরিকল্পনার ফরম
অর্থ বছরঃ ২০২২-২০২৩(১ম পর্যায়) ইউনিয়নঃ গোমনাতি উপজেলাঃ ডোমার জেলাঃ নীলফামারী
| ক্রঃ নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | ওয়ার্ড | গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক নং | ব্যাংক হিসাব বিবরনী | মন্তব্য | |
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | ||||||||||
| ৬৪ | শাহেনা বেগম | নেফাজুল | ৭৩১১৫৪৭৮৫৮ | ০৩ | পূর্বআমবাড়ী | মহিলা | ৪ | ১৬ | | | |
| ৬৫ | মোঃ মিলন মামুদ | মোঃ ছপকুল ইসঃ | ৯১৬৩৩৭৭০৩০ | ০৩ | পূর্বআমবাড়ী | পুরুষ | | ১৭ | | | |
| ৬৬ | পারুল | করিমুল | ৭৩১১৫৪৭৮৫ | ০৩ | পূর্বআমবাড়ী | মহিলা | ৪ | ১৮ | | | |
| ৬৭ | মোঃ আব্দুল কাদের | মৃত নবির উদ্দিন | ৭৩১১৫৪৭৮৫৮১৭০ | ০৩ | পূর্বআমবাড়ী | মহিলা | ৩ | ১৯ | | | |
| ৬৮ | মোছাঃ ছকিনা বেগম | মোঃ সাইবুল ইসলাম | ৭৩১১৫৪৭৮২৯৯৩০ | ০৩ | পূর্বআমবাড়ী | মহিলা | | ২০ | | | |
| ৬৯ | মোছাঃ শেফালী | মোঃ আব্দুল মালেক | ৭৩১১৫৪৭৮২৯৫৪৩ | ০৩ | পূর্বআমবাড়ী | পুরুষ | | ২১ | | | |
| ৭০ | রাকিব | আব্দুর রহিম | ৬৮৫০০৩৩৬১১ | ০৩ | পূর্বআমবাড়ী | মহিলা | | ২২ | | | |
| ৭১ | মোছাঃ জাহেনারা বেগম | মোঃ তালেব | ৭৩১১৫৪৭৮৫৮৫৯৩ | ০৩ | পূর্বআমবাড়ী | পুরুষ | | ২৩ | | | |
| ৭২ | মোছাঃ মেহেরুন বেগম | মোঃ মন্সুর আলী | ৭৩১১৫৪৭৮৫৮৯৯২ | ০৩ | পূর্বআমবাড়ী | মহিলা | | ২৪ | | | |
| ৭৩ | মোঃ তহিদুল ইসলাম | মৃত এফাজ উদ্দিন | ৭৩১১৫৪৭৮৫৮৫৪৫ | ০৩ | পূর্বআমবাড়ী | মহিলা | | ২৫ | | | |
| ৭৪ | মোঃ শাহজাহান | মোঃ আঃ রশিদ | ৭৩১১৫৪৭৮৫৮৭৬৪ | ০৩ | পূর্বআমবাড়ী | পুরুষ | | ২৬ | | | |
| ৭৫ | মোছাঃ নাসরীন বেগম | আনোয়ার বেগম | ৭৩১১৫৪৭৮৫৮৮১৪ | ০৩ | পূর্বআমবাড়ী | মহিলা | | ২৭ | | | |
(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সহঃ উপঃশিক্ষা অফিসার উপ-সহকারী প্রকৌশলী(SMODMRPA) উপঃ প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ডোমার,নীলফামারী ডোমার,নীলফামারী ডোমার,নীলফামারী ডোমার,নীলফামারী
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতি দরিদ্রের জন্য কর্ম সংস্থান কর্মসূচি(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্ম পরিকল্পনার ফরম
অর্থ বছরঃ ২০২২-২০২৩ (১ম পর্যায়) ইউনিয়নঃ গোমনাতি উপজেলাঃ ডোমার জেলাঃ নীলফামারী
| ক্রঃ নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | ওয়ার্ড | গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক নং | ব্যাংক হিসাব বিবরনী | মন্তব্য | |
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | ||||||||||
| ৭৬ | মোঃ শাহিনুর রহমান | আবু বক্কর সিদ্দিক | ৭৩১১৫৪৭০০০০৯০ | ০৪ | দঃ আমবাড়ী | পুরুষ | ৪ | ০১ | | | |
| ৭৭ | শ্রী কনিকা রানী | শ্রী তপন রায় | ৭৩১১৫৪৭৮৫৫১৪৪ | ০৪ | দঃ আমবাড়ী | পুরুষ | ৫ | ০২ | | | |
| ৭৮ | ইউসুফ আলী | অহিদুল হক | ৮৭১৩৫৫৭১৫৮ | ০৪ | দঃ আমবাড়ী | পুরুষ | ৪ | ০৩ | | | |
| ৭৯ | মোছাঃ রাহেনা বেগম | ্মোঃ আঃ জব্বার | ৫০৬৩৮০৮০৫৮ | ০৪ | দঃ আমবাড়ী | পুরুষ | ৩ | ০৪ | | | |
| ৮০ | মোছাঃ রেজিয়া বিবি | মোঃ হোসেন আলী | ৭৩১১৫৪৭৮৫৫২৪১ | ০৪ | দঃ আমবাড়ী | পুরুষ | ৫ | ০৫ | | | |
| ৮১ | মোঃ শাহিনুর ইসলাম | মোঃ আঃ ছাত্তার | ৭৩১১৫৪৭০০০০৯৫ | ০৪ | দঃ আমবাড়ী | মহিলা | ৪ | ০৬ | | | |
| ৮২ | মোঃ রুবেল ইসলাম | মোঃ আইনুল ইসলাম | ৭৩১১৫৪৭০০০০০৭ | ০৪ | দঃ আমবাড়ী | পুরুষ | ৫ | ০৭ | | | |
| ৮৩ | লিটন চন্দ্র | ধীরেন্দ্রনাথ | ৭৩৩১১৫৪৭৮৫৫৯১২ | ০৪ | দঃ আমবাড়ী | পুরুষ | ৩ | ০৮ | | | |
| ৮৪ | ্রুমা বেগম | রশিদুল | ৭৩১১৫৪৭৮৫৫৮৯৫ | ০৪ | দঃ আমবাড়ী | মহিলা | ৪ | ০৯ | | | |
| ৮৫ | পারভীন | রুবেল আলম | ৭৩১১৫৪৭৮৫৫০২৭ | ০৪ | দঃ আমবাড়ী | মহিলা | ৬ | ১০ | | | |
| ৮৬ | আবু বক্কর ছিদ্দিক | মৃত তরিমদ্দিন | ৭৩১১৫৪৭৮৫৪১৫২ | ০৪ | দঃ আমবাড়ী | পুরুষ | ৩ | ১১ | | | |
| ৮৭ | শেফালী রানী | মানিক চন্দ্র | ৯১২৫১৪৩৬১১ | ০৪ | দঃ আমবাড়ী | পুরুষ | ৫ | ১২ | | | |
| ৮৮ | শ্রী সাগরিকা বালা | ণারায়ন চন্দ্র | ৭৩১১৫৪৭৮৫৫১৬৪ | ০৪ | দঃ আমবাড়ী | পুরুষ | ৩ | ১৩ | | | |
| ৮৯ | বুলবুল ইসলাম | মোঃ রাব্বানী ইসলাম | ৩৩১৩৪৬৭৭০০ | ০৪ | দঃ আমবাড়ী | মহিলা | ৫ | ১৪ | | | |
| ৯০ | সরলা বালা | কার্ত্তিক | ৭৩১১৫৬৬৮৬১৭৮৮ | ০৪ | দঃ আমবাড়ী | মহিলা | ৩ | ১৫ | | | |
| ৯১ | রয়া বেগম | সহিদুল | ৭৩১১৫৪৭৮৫৩০৬১ | ০৪ | দঃ আমবাড়ী | মহিলা | ৪ | ১৬ | | | |
| ৯২ | মোঃ আজাদুল | ্মোঃ নুরুল আমিন | ৭৩১১৫৪৭৮৫৫২১৮ | ০৪ | দঃ আমবাড়ী | মহিলা | ৩ | ১৭ | | | |
| ৯৩ | মোঃ আলী হোসেন | | | ০৪ | দঃ আমবাড়ী | মহিলা | | ১৮ | | | |
(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সহঃ উপঃশিক্ষা অফিসার উপ-সহকারী প্রকৌশলী(SMODMRPA) উপঃ প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ডোমার,নীলফামারী ডোমার,নীলফামারী ডোমার,নীলফামারী ডোমার,নীলফামারী
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতি দরিদ্রের জন্য কর্ম সংস্থান কর্মসূচি(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্ম পরিকল্পনার ফরম
অর্থ বছরঃ ২০২২-২০২৩ (১ম পর্যায়) ইউনিয়নঃ গোমনাতি উপজেলাঃ ডোমার জেলাঃ নীলফামারী
| ক্রঃ নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | ওয়ার্ড | গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক নং | ব্যাংক হিসাব বিবরনী | মন্তব্য | |
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | ||||||||||
| ৯৪ | মোঃ সজিবুর রহমান শিপু | গোলাম মোস্তফা | ৩৩১৩৪১২৫৮১ | ০৪ | দঃ আমবাড়ী | পুরুষ | ৪ | ১৯ | | | |
| ৯৫ | মোছাঃ রিশিদা বেগম | তসলিম উদ্দিন | ৭৩১১৫৪৭৮৫৫০৪০ | ০৪ | দঃ আমবাড়ী | পুরুষ | ৫ | ২০ | | | |
| ৯৬ | মোছাঃ শিরিনা আক্তার | শাহিনুর আলম | ৭৩১১৫৪৭৮৫৫০৬৫ | ০৪ | দঃ আমবাড়ী | পুরুষ | ৪ | ২১ | | |
|
| ৯৭ | মোঃ জুয়েল ইসলাম | মোঃ মফিজুল ইসঃ | ৮৭০২৬৬০০৯৬ | ০৪ | দঃ আমবাড়ী | পুরুষ | ৩ | ২২ | | | |
(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সহঃ উপঃশিক্ষা অফিসার উপ-সহকারী প্রকৌশলী(SMODMRPA) উপঃ প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ডোমার,নীলফামারী ডোমার,নীলফামারী ডোমার,নীলফামারী ডোমার,নীলফামারী
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতি দরিদ্রের জন্য কর্ম সংস্থান কর্মসূচি(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্ম পরিকল্পনার ফরম
অর্থ বছরঃ ২০২২-২০২৩ (১ম পর্যায়) ইউনিয়নঃ গোমনাতি উপজেলাঃ ডোমার জেলাঃ নীলফামারী
